MÁY SO MÀU QUANG PHỔ CS-821N ĐỂ BÀN SPECTROPHOTOMETER
Hãng: CHN – Trung Quốc
Giới thiệu về máy so màu quang phổ CS-821N hãng CHN:
- Máy CS-821N hãng CHN là thiết bị so màu quang phổ dạng để bàn có độ lặp lại cao.
- Máy có chức năng hiệu chuẩn tự động đảm bảo độ lặp lại kết quả đo kể cả khi bị tác động bên ngoài của môi trường
Ưu điểm của CS-821N:
- Hiệu chuẩn tự động
- Độ lại cao và lâu dài kể cả khi bị tác động bên ngoài của môi trường.
- Có 2 loại đèn: Xennon và LED
- 24 nguồn sáng với hơn 40 chỉ số đo lường
- Chế độ bù trừ nhiệt độ và độ ẩm
- Công nghệ phân tích quang phổ đường dẫn quang kép
- Hỗ trợ đo nhanh đồng thời SCI + SCE
Thông số kỹ thuật CS-821N spectrophotometer
Chiếu sáng / góc quan sát |
|
Tiêu chuẩn | Tuân theo CIE No.15, GB/T3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 điều C, ASTM E1164, ASTM-D1003-07 |
Cảm biến | Silicon Photodiode Array |
Phương pháp Grating | Concave Grating |
Đường kính hình cầu | 152 mm |
Bước sóng | 360 – 780 nm |
Độ nhảy bước sóng | 10 nm |
Một nửa độ rộng bước sóng | 5 nm |
Thang đo phản xạ | 0 – 200% |
Độ phân giải phản xạ | 0.01% |
Ngồn sáng | Đèn Xenon và LED |
Đo UV | 400 nm, 420 nm, 460 nm |
Thời gian đo mẫu |
|
Khẩu độ đo |
(Tự động nhận kích thước khẩu độ) |
Kích thước mẫu đo độ truyền suốt |
|
Độ lặp lại dài hạn | Giá trị sắc độ XLAV: Độ lệch chuẩn ΔE * ab nằm trong khoảng 0,015 (20 ℃ ± 10 ℃ thay đổi nhiệt độ tùy ý, tấm chuẩn trắng được đo mỗi giờ
trong vòng 24 giờ) |
Độ lặp lại |
|
Độ ổn định | XLAV ΔE*ab 0.15 (BCRA Series II, Đo trung bình 12 mẫu tại 23℃) |
Góc quan sát | 2o và 10o |
Nguồn sáng | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật, Thái, Hàn, Đức, Pháp, Ba Lan, Trung Quốc |
Hiển thị | Đồ thị / giá trị đo độ phản xạ và độ truyền suốt, giá trị màu, độ khác biệt màu, pass/fail, mô phỏng màu sắc, đánh giá màu sắc, độ mờ, đo màu chất lỏng, xu hướng màu |
Hệ màu | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
Chỉ số khác | WI (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Stensby) YI (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-00), Chỉ số Metamerism, độ bền màu, độ sáng ISO, R457, Mật độ A, T, E, M, APHA/Pt-Co/Hazen, Gardner, Saybolt, màu ASTM, Độ mờ Haze, Độ truyền suốt, độ phủ, Cường độ màu |
Hệ màu khác | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*ab(hunter),555 |
Bộ nhớ | 8 GB, Đĩa U để lưu trữ và truyền dữ liệu |
Màn hình | Cảm ứng, kích thước 7 inch |
Hệ điều hành | Android |
Nguồn điện Adaptor | 12V/3A |
Nhiệt độ vận hành | 5-40℃(40-104F), độ ẩm tương đối 80% (tại 35℃) không bão hòa |
Nhiệt độ bảo quản | -20-45℃(-4-113F), độ ẩm tương đối 80% (tại 35℃) không bão hòa |
Cổng kết nối | RS-232,USB,USB-B |
Chức năng khác |
|
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
- Máy so màu cầm tay kết nối điện thoại Color Meter Pro
- Máy so màu CS-200
- Tủ so màu
- Quạt màu
- Bóng đèn tiêu chuẩn so màu…
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, báo giá các loại thiết bị, dụng cụ theo từng yêu cầu của Quý khác hàng.
Ms.Tuyết. 0978.260.025
Mail: chauthidiemtuyet@gmail.com
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Hiển Long
B40 KDC Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, HCM
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy so màu quang phổ CS-821 để bàn (Spectrophotometer)”